Sport

Napredak Damira Džumhura













Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur na novoj ATP listi napredovao je za tri pozicije i trenutno je rangiran na 70. mjestu.

Mirza Bašić nalazi se na 171. mjestu i  slabije je rangiran za jednu poziciju, dok je Aldin Šetkić ostao na 226. mjestu.

Među 10 najboljih igrača svijeta nije bilo promjena, vodi Britanac Andy Murray ispred Srbijanca Novaka Đokovića i Švicarca Stana  Wawrinke.

ATP lista (10. aprila):
1. (1) Andy Murray (VBr) 11,960
2. (2) Novak Đoković (Srb) 7,915
3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5,785
4. (4) Roger Federer (Švi) 5,305
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 4,735
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4,345
7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4,310
8. (8) Marin Čilić  (Hrv) 3,385
9. (9) Dominic Thiem (Aut) 3,385
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3,265

————————————————————

70. (73)  Damir Džumhur (BiH) 704
171. (170) Mirza Bašić (BiH) 337
226. (226) Aldin Šetkić (BiH) 229
341. (348) Tomislav Brkić (BiH) 140
696. (694) Nerman Fatić (BiH) 33



Možda će Vas zanimati i:

Back to top button