
Iz Elektrodistribucije Tuzla su za 4. mart najavili planske prekide isporuke električne energije u nekim od tuzlanskih naselja i ulica.
Pregled planskog isključenja električne energije pogledajte u nastavku.
| Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|
| Tuzla | Dobrnja | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Ljepunice | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Marina Glava | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mazići | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Razinoge | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Čanići | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Čanići Ovzid | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Voćnjak | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dobrnja | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Ljepunice | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Marina Glava | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mazići | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Razinoge | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Čanići | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Čanići Ovzid | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Voćnjak | 04.03.2025 | 08:30-15:30 |





