Na Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a, objavljenom na internet stranici AMUS-a dana 17.06.2016. godine kao i u skladu sa Pravilnikom o Fondu za kulturne i socijalne namjene AMUS je zaprimio 44 projekta. Radi se o sljedećim projektima:
APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | GRAD | UKUPAN BUDŽET | ||
MAID MIROJEVIĆ | KONCERT „PJEVAM PJESNIKE“ | SARAJEVO | 3.000 KM | ||
UDRUŽENJE „QUEEN ESTRADA“ | BANJALUČKA GITARIJADA | BANJALUKA | 10.000 KM | ||
SAMIR FEJZIĆ | STUDIJSKO SNIMANJE NOVIH KOMPOZICIJA | SARAJEVO | 3.000 KM | ||
DINO MANGAFIĆ | INSTRUMENTALNI ALBUM „INSPIRATION“ | SARAJEVO | 2.500 KM | ||
ELVIR RAMIĆ ELLY | ALBUM BENDA „FIJASKO“ | BIHAĆ | 1.000-3.000 KM | ||
JAKOV JAKŠA JURJEVIĆ | SERENADE LUNERE | SARAJEVO | 1.000 KM | ||
ALEN EKMEČIĆ | NEW GAME | SARAJEVO | 6.000 KM | ||
MOMIR NIKIĆ | NASTUP ROCK SASTAVA „BALKAN EXPRESS“ NA FESTIVALU „NISHVILLE“ | BANJALUKA | 1.260 KM | ||
ABDULAH IFTIĆ | CD „IGRAJMO SE PJESMAMA“ – PRVI DJEČIJI RADIJSKI FESTIVAL | BIHAĆ | 3.500 KM | ||
DRAGOSLAV DADO GLIŠIĆ | ČETVRTI STUDIJSKI ALBUM POD NAZIVOM „JER TE VOLIM“ | BANJALUKA | 24.000 KM | ||
BRANKA RADOŠEVIĆ MITROVIĆ | DIDAKTIČKI KONCERT „KARNEVAL ŽIVOTINJA“ | BANJALUKA | 9.700 KM | ||
NIKOLA GALIĆ | SNIMANJE EP-A „TESTERA“ | BANJALUKA | 3.960 KM | ||
DUŠAN PLAVŠIĆ | NISAM BIO ZA TEBE | BANJALUKA | 3.000 KM | ||
AMIRA LUKOVAC | ADI LUKOVAC „IN MEMORIAM“ | SARAJEVO | 10.000 KM | ||
UDRUŽENJE MUZIČARA „ALKATMERI“ TEŠANJ | JUBILEJ „30 GODINA ALKATMERA“ | TEŠANJ | 4.000 KM | ||
UDRUŽENJE GRAĐANA „SOPOT“ | KOMPILACIJA „10 GODINA SOPOTA“ | BANJALUKA | 7.500 KM | ||
KEMAL DELALIĆ | „DEDE PUTRA-DRUGI“ | CAZIN | 12.000 KM | ||
U.G. MAXIMUM POWER | NOVOGODIŠNJI DJEČIJI KONCERT „I DJECA ZNAJU PJEVATI“ | SARAJEVO | 10.000 KM | ||
UDRUŽENJE „ART KUĆA“ | „MOSTAR GIPSY FESTIVAL“ | MOSTAR | 4.387 KM | ||
NAZIF GLJIVA | PROMOCIJA KNJIGE O MUZICI „TUGA I SREĆA ZLATNIH KOČIJA“ | SARAJEVO | 3.500 KM | ||
UDRUŽENJE „BAŠLIJA“ | DJECA PJEVAJU HITOVE „NA MLAĐIMA SVIJET OSTAJE“ | ILIDŽA- SARAJEVO | 3.500 KM | ||
SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „IVA“ | MUZIČKI KARAVAN ETNO GRUPE „IVA“ | DOBOJ | 7.000 KM | ||
UDRUŽENJE MUZIČKIH UMJETNIKA I STVARALACA | JAVNA TRIBINA „SEVDALINKA-KULTURNO, HISTORIJSKO, NEMATERIJALNO BLAGO BIH“ | TUZLA | 3.000 KM | ||
UDRUŽENJE „JAZZ FEST“ | 20. JAZZ FEST | SARAJEVO | 15.000 KM | ||
ORGANIZACIJA „ARTZ PRODUKCIJA“ | FESTIVAL SAVREMENE UMJETNOSTI „ARTZ“ | TUZLA | 10.000 KM | ||
ADAM SUBAŠIĆ CUPI | MUZIČKI ČOKOLEND | SARAJEVO | 7.500 KM | ||
KUD SLAVKO MANDIĆ/ETNO GRUPA TRAG | ZAVJEŠTANJE (II-FORIS) | LAKTAŠI | 4.600 KM | ||
MARIO KNEZOVIĆ | PJESNIČKO-GLAZBENE VEČERI: PORTRETI SUVREMENIH AUTORA | MOSTAR | 15.000 KM | ||
KUD „BIJELO POLJE“ | 54. FESTIVAL PJEVAČA AMATERA BIH „PRVI GLAS BIJELOG POLJA – MOSTAR 2016“ | MOSTAR | 6.000 KM | ||
OKC „URBAN ART“ | URBAN WINTER FEST | JABLANICA | 5.270 KM | ||
UG TRUST | VIBRACIJA POZITIVA | SARAJEVO | 5.995 KM | ||
JP RTV BIHAĆ | DJEČIJI RADIJSKI FESTIVAL „IGRAJMO SE PJESMAMA“ | BIHAĆ | 30.000 KM | ||
UDRUŽENJE „MUZIČKI ATELJE U BOSNI I HERCEGOVINI“ | MJUZIKL „KRALJ LAV“ | ISTOČNO SARAJEVO | 5.000 KM | ||
HARIS ABDAGIĆ | MUZIČKI PORTAL | ZENICA | 6.000 KM | ||
UG DJEČIJEG HORA „VRAPČIĆI“ | NOVI ALBUM „LJUBAV SPASIĆE SVIJET“ | BANJALUKA | 4.000 KM | ||
MARINKO PEJIĆ | SKUP „POPULARNA GLAZBA I GLAZBENA NASTAVA“ | SARAJEVO | 4.000 KM | ||
VAHIDIN NINO PRŠEŠ | „SEVDAH KONCEPT“ | SARAJEVO | 5.000 KM | ||
DRAŠKO SPASOJEVIĆ | „IZVORNIJA“ | RUDO | 7.500 KM | ||
JOSIP DUJMOVIĆ | ILUSTROVANA I ROMANSIRANA BIOGRAFIJA INDEXA „U INAT GODINAMA“ | ZENICA | 2.500 KM | ||
HGU ŠIROKI BRIJEG | WEST HERZEGOWINA FEST | ŠIROKI BRIJEG | 10.000 KM | ||
BANJALUČKA FILHARMONIJA | MUZIČKI SUSRETI | BANJALUKA | 11.880 KM | ||
TEATAR UBUNTU | DEMODAYS 2016 | BIJELJINA | 2.000 KM | ||
UDRUŽENJE „SEKVENCA“ | ODJECI | BANJALUKA | 10.000 KM |
Nakon što je Komisija za dodjelu sredstava za kulturne namjene iz Fonda za kulturne i socijalne nemjene AMUS-a izvršila analizu svih zaprimljenih projekata, odlučeno je da iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a budu finansirani sljedeći projekti:
APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | GRAD | ODOBRENA SREDSTVA OD AMUS-A | |
MAID MIROJEVIĆ | KONCERT „PJEVAM PJESNIKE“ | SARAJEVO | 1.500 KM | |
UDRUŽENJE „QUEEN ESTRADA“ | BANJALUČKA GITARIJADA | BANJALUKA | 3.500 KM | |
SAMIR FEJZIĆ | STUDIJSKO SNIMANJE NOVIH KOMPOZICIJA | SARAJEVO | 3.000 KM | |
DINO MANGAFIĆ | INSTRUMENTALNI ALBUM „INSPIRATION“ | SARAJEVO | 2.500 KM | |
JAKOV JAKŠA JURJEVIĆ | SERENADE LUNERE | SARAJEVO | 1.000 KM | |
ALEN EKMEČIĆ | NEW GAME | SARAJEVO | 2.500 KM | |
BRANKA RADOŠEVIĆ MITROVIĆ | DIDAKTIČKI KONCERT „KARNEVAL ŽIVOTINJA“ | BANJALUKA | 6.700 KM | |
AMIRA LUKOVAC | ADI LUKOVAC „IN MEMORIAM“ | SARAJEVO | 6.000 KM | |
UDRUŽENJE MUZIČARA „ALKATMERI“ TEŠANJ | JUBILEJ „30 GODINA ALKATMERA“ | TEŠANJ | 2.000 KM | |
U.G. MAXIMUM POWER | NOVOGODIŠNJI DJEČIJI KONCERT „I DJECA ZNAJU PJEVATI“ | SARAJEVO | 8.000 KM | |
UDRUŽENJE „ART KUĆA“ | „MOSTAR GIPSY FESTIVAL“ | MOSTAR | 3.500 KM | |
NAZIF GLJIVA | PROMOCIJA KNJIGE O MUZICI „TUGA I SREĆA ZLATNIH KOČIJA“ | SARAJEVO | 1.000 KM | |
UDRUŽENJE „JAZZ FEST“ | 20. JAZZ FEST | SARAJEVO | 15.000 KM | |
ORGANIZACIJA „ARTZ PRODUKCIJA“ | FESTIVAL SAVREMENE UMJETNOSTI „ARTZ“ | TUZLA | 10.000 KM | |
ADAM SUBAŠIĆ CUPI | MUZIČKI ČOKOLEND | SARAJEVO | 5.000 KM | |
KUD SLAVKO MANDIĆ/ETNO GRUPA TRAG | ZAVJEŠTANJE (II-FORIS) | LAKTAŠI | 4.600 KM | |
KUD „BIJELO POLJE“ | 54. FESTIVAL PJEVAČA AMATERA BIH „PRVI GLAS BIJELOG POLJA – MOSTAR 2016“ | MOSTAR | 6.000 KM | |
OKC „URBAN ART“ | URBAN WINTER FEST | JABLANICA | 2.500 KM | |
UDRUŽENJE „MUZIČKI ATELJE U BOSNI I HERCEGOVINI“ | MJUZIKL „KRALJ LAV“ | ISTOČNO SARAJEVO | 5.000 KM | |
UG DJEČIJEG HORA „VRAPČIĆI“ | NOVI ALBUM „LJUBAV SPASIĆE SVIJET“ | BANJALUKA | 4.000 KM | |
MARINKO PEJIĆ | SKUP „POPULARNA GLAZBA I GLAZBENA NASTAVA“ | SARAJEVO | 2.000 KM | |
VAHIDIN NINO PRŠEŠ | „SEVDAH KONCEPT“ | SARAJEVO | 2.500 KM | |
DRAŠKO SPASOJEVIĆ | „IZVORNIJA“ | RUDO | 2.500 KM | |
JOSIP DUJMOVIĆ | ILUSTROVANA I ROMANSIRANA BIOGRAFIJA INDEXA „U INAT GODINAMA“ | ZENICA | 2.500 KM | |
HGU ŠIROKI BRIJEG | WEST HERZEGOWINA FEST | ŠIROKI BRIJEG | 10.000 KM | |
BANJALUČKA FILHARMONIJA | MUZIČKI SUSRETI | BANJALUKA | 10.000 KM | |
TEATAR UBUNTU | DEMODAYS 2016 | BIJELJINA | 2.000 KM | |
UDRUŽENJE „SEKVENCA“ | ODJECI | BANJALUKA | 3.000 KM |
Sljedeći projekti su vraćeni na doradu:
APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | GRAD | UKUPAN BUDŽET |
UDRUŽENJE MUZIČKIH UMJETNIKA I STVARALACA | JAVNA TRIBINA „SEVDALINKA-KULTURNO, HISTORIJSKO, NEMATERIJALNO BLAGO BIH“ | TUZLA | 3.000 KM |
MARIO KNEZOVIĆ | PJESNIČKO-GLAZBENE VEČERI: PORTRETI SUVREMENIH AUTORA | MOSTAR | 15.000 KM |
UDRUŽENJE „IMTM“ | „KOMPONEO-KURS ZA KOMPOZITORA NOVOG DOBA“ | SARAJEVO | 15.000 KM |
Kako je vidljivo iz tabele odobrenih projekata, AMUS je odobrio sredstva za projekte koji obuhvataju različite muzičke žanrove i oblasti: muzičko stvaralaštvo, muzičko-izdavačko stvaralaštvo, te muzičke manifestacije.
Obavještavamo aplikante za čije su projekte odobrena sredstva AMUS-a da će ih AMUS u skorijem periodu kontaktirati radi zaključenja ugovora o dodjeli i korištenju sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene.
Ovim putem zahvaljujemo se svim aplikantima i nadamo se uspješnoj realizaciji prijavljenih projekata.