Prema najnovijim podacima renomiranog analitičkog sajta Alexa.com u kategoriji Top Sites by Country – liste najpopularnijih sajtova među korisnicima u određenoj zemlji, portal Akta.ba zauzeo je 27. u BiH. Analizirajući samo portale u našoj zemlji, dolazimo do 9. mjesta, odnosno prvog kada je riječ o biznis, odnosno poslovnim portalima.
Alexa rank popularnost je jedna vrsta skale koju je razvio www.alexa.com. Broj pokazuje koliko je neki sajt posjećen i koliko popularan u odnosu na opću internet populaciju.
Radi se o kalifornijskoj podružnici američke kompanije Amazon.com koja prikuplja komercijalne podatke o međumrežnom prometu.
Osnovana je 1996. kao neovisno poduzeće, da bi ga tri godine kasnije otkupio Amazon. Njezina alatna traka prikuplja podatke o ponašanju pi pretraživanju interneta i šalje ih na vlastito mrežno mjesto, gdje se ti podaci analiziraju i pohranjuju u oblik izvještaja o mrežnom prometu za svaku pojedinu stranicu.
Prema podacima tvrtke, Alexa obrađuje podatke o 30 miliona mrežnih stranica. Tokom 2018. godine, njen sajt je posjetilo više od 3 miliona ljudi svakog mjeseca.
Alexa rang lista Top Sites by Country | Poredak po redosljedu | Web stranice iz BiH |
2 | 1 | Avaz.ba |
6 | 2 | Olx.ba |
7 | 3 | Expresstabloid.ba |
8 | 4 | Klix.ba |
14 | 5 | Cazin.net |
16 | 6 | Dnevnik.ba |
19 | 7 | Azra.ba |
25 | 8 | Nezavisne.com |
27 | 9 | Akta.ba |
28 | 10 | Biznis.ba |
30 | 11 | Oslobodjenje.ba |
34 | 12 | Sportsport.ba |
35 | 13 | Radiosarajevo.ba |
40 | 14 | Slobodna-bosna.ba |
47 | 15 | Rtvbn.com |
49 | 16 | Bljesak.info |
51 | 17 | Vijesti.ba |
60 | 18 | Bhtelecom.ba |
61 | 19 | N1info.com |
62 | 20 | Premier-kladionica.com |
69 | 21 | Raiffeisenbank.ba |
72 | 22 | Faktor.ba |
83 | 23 | Posao.ba |
84 | 24 | 6yka.com |
90 | 25 | Unsa.ba |
96 | 26 | Mozzartbet.ba |
112 | 27 | Fokus.ba |
116 | 28 | Source.ba |
117 | 29 | Poskok.info |
122 | 30 | Tuzlanski.ba |
Akta.ba